INDICADOS – CRAVOS III
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | ZELINA COSTA DE MATOS RIBEIRO | 29/08/1965 | 5 |
| 2 | ZÉLIA APARECIDA DOS SANTOS | 18/04/1972 | 5 |
| 3 | MÔNICA DO CARMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 28/08/1977 | 5 |
| 4 | CRISTIANE DE ARAUJO PRESTES | 07/11/1982 | 5 |
| 5 | MONIKE GRACIELE DE CARVALHO | 29/07/1985 | 5 |
| 6 | ISMENIA FERNANDA DA SILVA | 25/10/1986 | 5 |
| 7 | MONALISA CAMARGO DA SILVA | 22/02/1989 | 5 |
| 8 | LIGIA DO VALE | 12/01/1994 | 5 |
| 9 | BEATRIZ CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 25/09/1994 | 5 |
| 10 | JESSICA CAROLINE OLIVEIRA SILVA | 02/03/1996 | 5 |
| 11 | RITA DE CÁSSIA SPOLADORE DOS SANTOS | 24/01/2000 | 5 |
| 12 | PAOLA VITORIA CARDOSO | 20/04/2001 | 5 |
| 13 | JOYCE KELLY SILVA BENTO | 20/01/2006 | 5 |
| 14 | EDITE BARBOSA DE FRANÇA | 22/08/1952 | 4 |
| 15 | GERALDA MUNIZ | 23/01/1953 | 4 |
| 16 | ELSA MARIA DA SILVA SANTANA | 06/02/1954 | 4 |
| 17 | ELZA PROCOPIO DO NASCIMENTO | 03/09/1958 | 4 |
| 18 | GENI DE ALMEIDA | 20/02/1959 | 4 |
| 19 | HELENA MARIA DE ALMEIDA ROSZIK | 18/01/1962 | 4 |
| 20 | TEREZA ROCHA DOS SANTOS | 06/02/1963 | 4 |
| 21 | VERA LICIA SANTOS DA SILVA | 30/12/1963 | 4 |
| 22 | ANA DONIZETTI DE PAULA | 11/10/1964 | 4 |
| 23 | MARTA MARIA DA SILVA | 07/11/1964 | 4 |
| 24 | SILVANA DA SILVA SOUZA | 27/04/1965 | 4 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 25 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 11/12/1965 | 4 |
| 26 | CINIRA PRESOTO | 31/10/1966 | 4 |
| 27 | ROSEMEIRE DOS SANTOS | 13/02/1967 | 4 |
| 28 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | 15/08/1969 | 4 |
| 29 | LUZINETE GUIOMAR LAURINDO | 17/11/1971 | 4 |
| 30 | CLEIDE PORFÍRIO | 26/01/1972 | 4 |
| 31 | EDIVALDA FERREIRA DE LIMA | 12/06/1972 | 4 |
| 32 | SIRLENE DIMAS FELISARDO | 01/01/1973 | 4 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | EDILENE FELIX DE AMORIM PEREIRA | 21/06/1963 | 6 |
| 2 | LUCIANA DO NASCIMENTO BARBOSA | 16/08/1819 | 5 |
| 3 | JORGE BISPO DOS SANTOS | 23/04/1945 | 5 |
| 4 | LAIDE NERES DE ARAUJO | 26/08/1953 | 5 |
| 5 | JULINDA ROSA DE JESUS | 15/07/1954 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 6 | SIRLEI MIRIAN DO NASCIMENTO FRANCISCO | 16/11/1956 | 5 |
| 7 | ROSELI GUIMARAES | 21/08/1958 | 5 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | DULCILENE FERREIRA DA SILVA | 19/03/1977 | 6 |
| 2 | ALBERTINA FELISBERTO DE SOUZA SILVA | 30/09/1996 | 6 |
| 3 | SIRLEI MIRIAN DO NASCIMENTO FRANCISCO | 16/11/1956 | 5 |
| 4 | ROSELI GUIMARAES | 21/08/1958 | 5 |
| 5 | APARECIDA VALERIA FLORINDO DOMICIANO | 04/04/1959 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 6 | ARLENE DE OLIVEIRA ALVES | 22/02/1960 | 5 |
| 7 | VERA LÚCIA VICTAL RIBEIRO | 02/07/1962 | 5 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | AMANDA CAMILA DA CONCEICAO | 18/06/1984 | 5 |
| 2 | CRISTIANE PARIZ DE ARAÚJO | 20/03/1986 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 3 | JESSICA SILVA RODRIGES | 12/12/1986 | 5 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Demanda Geral.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | ARLENE DE OLIVEIRA ALVES | 22/02/1960 | 5 |
| 2 | VERA LÚCIA VICTAL RIBEIRO | 02/07/1962 | 5 |
| 3 | MARIA DIONISIA QUIRINO | 28/05/1964 | 5 |
| 4 | MÁRCIA CRISTINA CAVALLARO | 10/07/1965 | 5 |
| 5 | ILDETE SANTANA SANTOS | 16/02/1966 | 5 |
| 6 | GISELDA MARIA DE CASTRO | 18/04/1966 | 5 |
| 7 | ANGELA MARIA ALBINO MAXIMINIANO | 17/03/1969 | 5 |
| 8 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 28/08/1973 | 5 |
| 9 | PATRICIA DUTRA | 12/12/1978 | 5 |
| 10 | ANA PAULA MIGUEL | 16/01/1979 | 5 |
| 11 | DANIELA APARECIDA TREVISAN | 04/02/1979 | 5 |
| 12 | PATRICIA ROCHA GRECCO | 19/11/1980 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Demanda Geral.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 13 | CLAUDINA CHAGAS SOARES LOURENÇO | 12/05/1983 | 5 |
| 14 | AMANDA CAMILA DA CONCEICAO | 18/06/1984 | 5 |
| 15 | CRISTIANE PARIZ DE ARAÚJO | 20/03/1986 | 5 |
| 16 | JOSIANE CRISTINA JUSTINO DA SILVA | 25/05/1986 | 5 |
| 17 | JULIANA PINTO DA SILVA | 26/07/1986 | 5 |
INDICADOS – CRAVOS IV
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos | |
| 1 | ZELINA COSTA DE MATOS RIBEIRO | 29/08/1965 | 5 |
| 2 | ZÉLIA APARECIDA DOS SANTOS | 18/04/1972 | 5 |
| 3 | MÔNICA DO CARMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 28/08/1977 | 5 |
| 4 | CRISTIANE DE ARAUJO PRESTES | 07/11/1982 | 5 |
| 5 | MONIKE GRACIELE DE CARVALHO | 29/07/1985 | 5 |
| 6 | ISMENIA FERNANDA DA SILVA | 25/10/1986 | 5 |
| 7 | MONALISA CAMARGO DA SILVA | 22/02/1989 | 5 |
| 8 | LIGIA DO VALE | 12/01/1994 | 5 |
| 9 | JESSICA CAROLINE OLIVEIRA SILVA | 02/03/1996 | 5 |
| 10 | RITA DE CÁSSIA SPOLADORE DOS SANTOS | 24/01/2000 | 5 |
| 11 | PAOLA VITORIA CARDOSO | 20/04/2001 | 5 |
| 12 | JOYCE KELLY SILVA BENTO | 20/01/2006 | 5 |
| 13 | EDITE BARBOSA DE FRANÇA | 22/08/1952 | 4 |
| 14 | GERALDA MUNIZ | 23/01/1953 | 4 |
| 15 | ELSA MARIA DA SILVA SANTANA | 06/02/1954 | 4 |
| 16 | ELZA PROCOPIO DO NASCIMENTO | 03/09/1958 | 4 |
| 17 | GENI DE ALMEIDA | 20/02/1959 | 4 |
| 18 | HELENA MARIA DE ALMEIDA ROSZIK | 18/01/1962 | 4 |
| 19 | TEREZA ROCHA DOS SANTOS | 06/02/1963 | 4 |
| 20 | ANA DONIZETTI DE PAULA | 11/10/1964 | 4 |
| 21 | MARTA MARIA DA SILVA | 07/11/1964 | 4 |
| 22 | SILVANA DA SILVA SOUZA | 27/04/1965 | 4 |
| 23 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 11/12/1965 | 4 |
| 24 | CINIRA PRESOTO | 31/10/1966 | 4 |
| 25 | ROSEMEIRE DOS SANTOS | 13/02/1967 | 4 |
| 26 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | 15/08/1969 | 4 |
| 27 | CLEIDE PORFÍRIO | 26/01/1972 | 4 |
| 28 | SIRLENE DIMAS FELISARDO | 01/01/1973 | 4 |
| 29 | MARTA MOURA BOSSATO | 06/01/1976 | 4 |
| 30 | MARIA SUELY DA SILVA | 21/08/1977 | 4 |
| 31 | TELMA DE JESUS SANTOS | 02/10/1977 | 4 |
| 32 | KARINA REGINA DAVID | 18/05/1979 | 4 |
| 33 | GILZA APARECIDA DA CRUZ | 27/08/1979 | 4 |
| 34 | ALAYDE APARECIDA COSTA MARTINS FILHA 03/12/1979 | 4 | |
| 35 | LUCIENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 10/12/1979 | 4 |
| 36 | ADRIANA MARIA BARBOSA | 26/03/1981 | 4 |
| 37 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS | 20/04/1981 | 4 |
| 38 | JANAINA APARECIDA BIGUETO MINGOTTI | 30/05/1981 | 4 |
| 39 | SILVIA LOIOLA NUNES . | 10/10/1981 | 4 |
| 40 | ELIZABETH DA SILVA COSTA SANTOS | 18/02/1982 | 4 |
| 41 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | 01/05/1982 | 4 |
| 42 | VANESSA ANGÉLICA MARQUES | 12/04/1983 | 4 |
OBS: Os suplentes da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos | |
| 43 | FERNANDA EVARISTO | 27/07/1983 | 4 |
| 44 | GISELE DIAS DA SILVA | 12/10/1983 | 4 |
| 45 | GISLENE CRISTINA AGUSTINHO | 31/10/1983 | 4 |
| 46 | ELAINE VIEIRA DE SOUZA | 03/02/1984 | 4 |
| 47 | NEUCILENE NOVAIS DE ALMEIDA | 12/07/1984 | 4 |
| 48 | SAMARA ROBERTA OCTAVIANO | 20/07/1985 | 4 |
| 49 | TABITA SANTOS DE FREITAS | 15/05/1986 | 4 |
| 50 | PATRICIA DE JESUS SANTOS | 04/06/1988 | 4 |
| 51 | FRANCISCA REGINA DOS SANTOS TOMAZ | 29/08/1988 | 4 |
| 52 | GRACIELE FERNANDES DOS SANTOS | 26/09/1988 | 4 |
| 53 | BRUNA APARARECIDA DIMAS | 02/10/1989 | 4 |
| 54 | JEANIE STAR MACIEL E SILVA | 16/11/1989 | 4 |
| 55 | TALITA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | 19/11/1989 | 4 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os classificados da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | EDILENE FELIX DE AMORIM PEREIRA | 21/06/1963 | 6 |
| 2 | LUCIANA DO NASCIMENTO BARBOSA | 16/08/1819 | 5 |
| 3 | LAIDE NERES DE ARAUJO | 26/08/1953 | 5 |
| 4 | JULINDA ROSA DE JESUS | 15/07/1954 | 5 |
| 5 | SIRLEI MIRIAN DO NASCIMENTO FRANCISCO | 16/11/1956 | 5 |
| 6 | APARECIDA VALERIA FLORINDO DOMICIANO | 04/04/1959 | 5 |
| 7 | ARLENE DE OLIVEIRA ALVES | 22/02/1960 | 5 |
| 8 | VERA LÚCIA VICTAL RIBEIRO | 02/07/1962 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 9 | MARIA DIONISIA QUIRINO | 28/05/1964 | 5 |
| 10 | MÁRCIA CRISTINA CAVALLARO | 10/07/1965 | 5 |
| 11 | ILDETE SANTANA SANTOS | 16/02/1966 | 5 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos | |
| 1 | DULCILENE FERREIRA DA SILVA | 19/03/1977 | 6 |
| 2 | ALBERTINA FELISBERTO DE SOUZA SILVA | 30/09/1996 | 6 |
| 3 | MARIA DIONISIA QUIRINO | 28/05/1964 | 5 |
| 4 | MÁRCIA CRISTINA CAVALLARO | 10/07/1965 | 5 |
| 5 | ILDETE SANTANA SANTOS | 16/02/1966 | 5 |
| 6 | GISELDA MARIA DE CASTRO | 18/04/1966 | 5 |
| 7 | ANGELA MARIA ALBINO MAXIMINIANO | 17/03/1969 | 5 |
| 8 | ROSELI LISBOA DA SILVA | 15/01/1973 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 9 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 28/08/1973 | 5 |
| 10 | PATRICIA DUTRA | 12/12/1978 | 5 |
| 11 | ANA PAULA MIGUEL | 16/01/1979 | 5 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica.
OBS: Os classificados da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | AMANDA CAMILA DA CONCEICAO | 18/06/1984 | 5 |
| 2 | CRISTIANE PARIZ DE ARAÚJO | 20/03/1986 | 5 |
| 3 | JESSICA SILVA RODRIGES | 12/12/1986 | 5 |
| 4 | SUE ELLEN CHAGAS | 12/02/1991 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Ordem de |
| Classificação Nome Data de Nascimento Total de Pontos |
| 5 CAMILA JULIANA DE MORAES 01/06/1992 5 |
| 6 RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS POLETTE 09/01/1997 5 |
CLASSIFICADOS DA CATEGORIA: Demanda Geral.
OBS: Os classificados da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Classificação | Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 1 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 28/08/1973 | 5 |
| 2 | PATRICIA DUTRA | 12/12/1978 | 5 |
| 3 | ANA PAULA MIGUEL | 16/01/1979 | 5 |
| 4 | DANIELA APARECIDA TREVISAN | 04/02/1979 | 5 |
| 5 | PATRICIA ROCHA GRECCO | 19/11/1980 | 5 |
| 6 | CLAUDINA CHAGAS SOARES LOURENÇO | 12/05/1983 | 5 |
| 7 | JOSIANE CRISTINA JUSTINO DA SILVA | 25/05/1986 | 5 |
| 8 | MICHELE SALVIANO GOES | 27/03/1990 | 5 |
| 9 | DENISE KARINA DA SILVA SANTOS | 30/01/1991 | 5 |
| 10 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | 17/08/1991 | 5 |
| 11 | ANA PAULA FEITOSA DA SILVA | 16/03/1992 | 5 |
| 12 | CAMILA JULIANA DE MORAES | 01/06/1992 | 5 |
| 13 | CARLA PEREIRA DA SILVA | 01/04/1995 | 5 |
| 14 | ANDRESSA GUIMARÃES DA SILVA | 25/06/1995 | 5 |
| 15 | RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS POLETTE | 09/01/1997 | 5 |
| 16 | PAMELA LARISSA DA SILVA | 25/09/1997 | 5 |
| 17 | JEOVANA GOMES DA SILVA | 13/05/1999 | 5 |
| 18 | BIANCA KAROLYNE SILVA MORAIS | 18/06/1999 | 5 |
| 19 | JULIA AGNES JESUS SANTOS | 12/02/2000 | 5 |
| 20 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA | 25/06/2000 | 5 |
| 21 | EMILLY CAROLINY LEITE DE SOUZA DOMINGOS | 10/05/2003 | 5 |
| 22 | JULIANA SANTOS GHIRARDELLO | 02/01/2004 | 5 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Demanda Geral.
OBS: Os suplentes da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| Nome | Data de Nascimento | Total de Pontos | |
| 23 | DANIELE CRISTINA DA SILVA | 12/01/1190 | 4 |
| 24 | SAMARA DOS SANTOS GOMES MOREIRA | 27/03/1199 | 4 |
| 25 | JUSILENE BARBOSA DA SILVA | 30/05/1890 | 4 |
| 26 | VIVIAN TERESA DA SILVA RANGEL | 30/01/1894 | 4 |
| 27 | ALZIRA DAVID DE CARVALHO | 13/10/1938 | 4 |
| 28 | OSVALDINA OLIVEIRA DO CARMO | 28/11/1946 | 4 |
| 29 | ENRIETE MARTELOZZO | 07/05/1948 | 4 |
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DOS RESIDENCIAIS CRAVOS III E IV
Sim. As pessoas podiam se inscrever nos dois empreendimentos, já que são matrículas diferentes. Então, caso ela tenha sido selecionada nos dois empreendimentos, ao entregar a documentação a pessoa fará a escolha para um dos dois, então sairá automaticamente da outra listagem e o suplente será convocado.
As pessoas que fizeram inscrição presencialmente apresentaram documento de identidade, então tal erro não existe. Porém, aqueles que fizeram inscrição pela internet podem ter se equivocado ao preencher, não sendo possível a intervenção da Secretaria de Habitação. Porém, a partir do dia 18/02, quando iniciamos a entrega da documentação será feita a conferência de todos os documentos de todos da família. E, neste caso, caso a pessoa não seja realmente idosa, será desclassificada sem direito a concorer em qualquer outra categoria.
A Portaria do Ministério das Cidades exige que, além das 132 pessoas que foram selecionadas, seja encaminhado mais 30% deste total, para que, caso alguém não preencha os critérios da Caixa Econômica Federal, seja analisada nova família. Exemplo de quem não preenche os critérios da CEF: alguém que tenha imóvel em seu nome, alguém com restrição financeira junto ao Governo Federal etc, exigências que não são feitas pela SMHAB e sim pela CEF.
A partir das 8 hs do dia 18/02 (quarta feira de cinzas) até às 16 hs do dia 27/02/2026.