Nº | Descrição do Serviço | Valor (R$) |
Serviços Funerários Municipais |
1 | Inumação em sepultura/columbário | R$ 475,00 |
2 | Inumação em ossuário | R$ 290,00 |
3 | Exumação em sepultura/columbário/ossuário | R$ 395,00 |
4 | Exumação com inumação em sepultura | R$ 555,00 |
5 | Placa de concessão (perpétua) ou de inumação | R$ 50,00 |
6 | Baú para remoção de ossos | R$ 50,00 |
7 | Autorizações (construção, reforma ou ampliação de sepultura) | R$ 145,00 |
8 | Manutenção dos Cemitérios | R$ 145,00 |
9 | Título ou segunda via de perpetuidade de sepulturas | R$ 120,00 |
Título de concessão perpétua |
1 | Título de concessão perpétua – Cemitério Nossa Senhora do Desterro | R$ 10.990,00 |
2 | Título de concessão perpétua – Cemitério Nossa Senhora do Montenegro | R$ 8.790,00 |
3 | Locação de ossuário por prazo de 05 (cinco) anos | R$ 650,00 |
Velórios Municipais |
1 | Sala de vigília no Velório Vereador Adamastor Fernandes/Velório Montenegro (por hora) | R$ 30,00 |
2 | Tule Bordado | R$ 10,00 |
Funerais |
Infantil/Juvenil (Cor Branca) |
1 | Infantil/Juvenil Bronze – 0,60 m – Referência A1 | R$ 315,00 |
2 | Infantil/Juvenil Bronze – 1,00 m – Referência C1 | R$ 385,00 |
3 | Juvenil Bronze – 1,40 m – Referência E1 | R$ 430,00 |
4 | Juvenil Bronze – 1,60 m – Referência F1 | R$ 440,00 |
5 | Infantil Ouro – 0,60 m – Referência A2 | R$ 430,00 |
6 | Infantil Ouro – 0,80 m – Referência A3 | R$ 510,00 |
7 | Infantil Ouro – 1,00 m – Referência C2 | R$ 560,00 |
8 | Juvenil Ouro – 1,40 m – Referência E2 | R$ 690,00 |
9 | Juvenil Ouro – 1,60 m – Referência F2 | R$ 765,00 |
Adulto |
1 | Bronze Adulto – Referência G1 | R$ 430,00 |
2 | Bronze Adulto Branca – Referência G5 | R$ 455,00 |
3 | Prata Adulto – Referência H1 | R$ 790,00 |
4 | Prata Adulto Branca – Referência H5 | R$ 950,00 |
5 | Ouro Adulto – Referência K1 | R$ 1.250,00 |
6 | Ouro Adulto Branca – Referência K5 | R$ 1.550,00 |
7 | Platina Adulto – Referência J1 | R$ 2.150,00 |
Adulto Obeso |
1 | Bronze Adulto Obeso – Referência G3 | R$ 820,00 |
2 | Bronze Adulto Obeso Especial – Referência G4 | R$ 950,00 |
3 | Prata Adulto Obeso – Referência H3 | R$ 1.120,00 |
4 | Prata Adulto Obeso Especial – Referência H4 | R$ 1.470,00 |
5 | Ouro Adulto Obeso – Referência K3 | R$ 1.600,00 |
6 | Platina Adulto Obeso – Referência J3 | R$ 2.405,00 |
7 | Platina Adulto Obeso Especial – Referência J4 | R$ 2.890,00 |
Adulto Comprido |
1 | Bronze Adulto Comprido – Referência G2 | R$ 510,00 |
2 | Prata Adulto Comprido – Referência H2 | R$ 970,00 |
3 | Ouro Adulto Comprido – Referência K2 | R$ 1.600,00 |
4 | Platina Adulto Comprido – Referência J2 | R$ 2.350,00 |
| Outros Serviços Funerários | |
1 | Transporte (nos limites do Município) | R$ 80,00 |